ACERO INOXIDABLE

Principales cualidades:

  • Composición química
  • Correspondencia

Composición Química

NEW METAL Grade C Si Mn P.max S (1) Cr Ni         AISI – ASTM
New Metal 304 1.4301 ≤ 0,07 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,030 17,0 – 19,5 8,0 – 10,5 304
New Metal 304L 1.4307 ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,030 17,5 – 19,5 8,0 – 10,0 304 L
New Metal 316L 1.4404 ≤ 0,03 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,030 16,5 – 18,5 10,0 – 13,0 316 L
New Metal 316 Ti 1.4571 ≤ 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,045 ≤ 0,030 16,5 – 18,5 10,5 – 13,5 316 Ti
New Metal 204 Cu 1.4597 ≤ 0,10 ≤ 2,00 6,50 – 8,50 0,04 ≤ 0,030 16,5 – 18,0 ≤ 2,00 204 Cu

Rollo o Bobina

  D d h H L Ø Peso
P1 750 500 500 – 700 630 – 830 800 2 – 3 mm 200 – 500 kg
P2 820 530 500 – 700 630 – 830 850 4 – 6 mm 200 – 800 kg
P3 900 580 300 – 500 430 – 630 940 8 – 10 mm 200 – 800 kg
PX 800 500 1000 1100 940 8 – 10 mm 200 – 800 kg

Sus utilizaciones principales son: mallas electrosoldadas, enrejados simple torsión, gaviones, armado de cables eléctricos, piezas metálicas plegadas, etc.

Algunos ejemplos:

ALAMBRE GALVANIZADO